TV Markets
TV Markets Spreadsheet
Rows below follow the TV Markets filters and summarize orders, sales, returns, and refunds by market.
Zero Sales and Returns
Stations below have zero sales and zero returns for the selected TV Market filters.
Missing Markets
TV markets below have no calls, no sales, and no returns for the selected TV Market filters, including markets with no affiliate added yet.
Calls but no Sales
Stations below have call activity but zero sales for the selected TV Market filters.
| TV Market | State | ZCTA Rows |
|---|---|---|
| Abilene-Sweetwater, TX | Texas | 83 |
| Albany, GA | Georgia | 64 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | Massachusetts, New York, Vermont | 307 |
| Albuquerque-Santa Fe, NM | Colorado, New Mexico | 330 |
| Alexandria, LA | Louisiana | 50 |
| Alpena, MI | Michigan | 14 |
| Amarillo, TX | New Mexico, Oklahoma, Texas | 140 |
| Anchorage, AK | Alaska | 120 |
| Atlanta, GA | Alabama, Georgia | 329 |
| Augusta, GA | Georgia, South Carolina | 87 |
| Austin, TX | Texas | 124 |
| Bakersfield, CA | California | 52 |
| Baltimore, MD | Maryland | 212 |
| Bangor, ME | Maine | 170 |
| Baton Rouge, LA | Louisiana, Mississippi | 100 |
| Beaumont-Port Arthur, TX | Texas | 49 |
| Bend, OR | Oregon | 8 |
| Billings, MT | Montana, Wyoming | 113 |
| Biloxi-Gulfport, MS | Mississippi | 23 |
| Binghamton, NY | New York | 88 |
| Birmingham, AL | Alabama, Mississippi | 240 |
| Bluefield-Beckley-Oak Hill, WV | Virginia, West Virginia | 222 |
| Boise, ID | Idaho, Oregon | 78 |
| Boston, MA | Massachusetts, New Hampshire, Vermont | 553 |
| Bowling Green, KY | Kentucky | 35 |
| Buffalo, NY | New York, Pennsylvania | 251 |
| Burlington, VT-Plattsburgh, NY | New Hampshire, New York, Vermont | 350 |
| Butte-Bozeman, MT | Montana | 48 |
| Casper-Riverton, WY | Wyoming | 35 |
| Cedar Rapids-Iowa City- Dubuque, IA | Iowa | 242 |
| Champaign-Springfield-Decatur, IL | Illinois, Indiana | 253 |
| Charleston, SC | South Carolina | 66 |
| Charleston-Huntington, WV | Kentucky, Ohio, West Virginia | 435 |
| Charlotte, NC | North Carolina, South Carolina | 208 |
| Charlottesville, VA | Virginia | 36 |
| Chattanooga, TN | Georgia, North Carolina, Tennessee | 99 |
| Cheyenne, WY-Scottsbluff, NE | Nebraska, Wyoming | 29 |
| Chicago, IL | Illinois, Indiana | 431 |
| Chico-Redding, CA | California | 104 |
| Cincinnati, OH | Indiana, Kentucky, Ohio | 211 |
| Clarksburg-Weston, WV | West Virginia | 119 |
| Cleveland-Akron, OH | Ohio | 289 |
| Colorado Springs-Pueblo, CO | Colorado | 112 |
| Columbia, SC | South Carolina | 93 |
| Columbia-Jefferson City, MO | Missouri | 108 |
| Columbus, GA | Alabama, Georgia | 73 |
| Columbus, OH | Ohio | 239 |
| Columbus-Tupelo-West Point, MS | Alabama, Mississippi | 93 |
| Corpus Christi, TX | Texas | 71 |
| Dallas-Fort Worth, TX | Texas | 427 |
| Davenport, IA-Rock Island-Moline, IL | Illinois, Iowa | 210 |
| Dayton, OH | Ohio | 147 |
| Denver, CO | Colorado, Nebraska, Wyoming | 462 |
| Des Miones, IA | Iowa | 338 |
| Detroit, MI | Michigan | 265 |
| Dothan, AL | Alabama, Georgia | 40 |
| Duluth, MN-Superior, WI | Michigan, Minnesota, Wisconsin | 151 |
| El Paso, TX | New Mexico, Texas | 60 |
| Elmira, NY | New York, Pennsylvania | 74 |
| Erie, PA | Pennsylvania | 68 |
| Eugene, OR | Oregon | 75 |
| Eureka, CA | California | 40 |
| Evansville, IN | Illinois, Indiana, Kentucky | 161 |
| Fairbanks, AK | Alaska | 99 |
| Fargo-Valley City, ND | Minnesota, North Dakota | 328 |
| Flint-Saginaw-Bay City, MI | Michigan | 141 |
| Fort Myers-Naples, FL | Florida | 78 |
| Fort Smith-Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | Arkansas, Oklahoma | 116 |
| Fort Wayne, IN | Indiana, Ohio | 106 |
| Fresno-Visalia, CA | California | 141 |
| Gainesville, FL | Florida | 36 |
| Glendive, MT | Montana | 6 |
| Grand Junction-Montrose, CO | Colorado | 27 |
| Grand Rapids-Kalamazoo-Battle Creek, MI | Michigan | 182 |
| Great Falls, MT | Montana | 95 |
| Green Bay-Appleton, WI | Michigan, Wisconsin | 182 |
| Greensboro-High Point-Winston Salem, NC | North Carolina, Virginia | 142 |
| Greenville-New Bern-Washington, NC | North Carolina | 122 |
| Greenville-Spartanburg, SC-Asheville, NC | Georgia, North Carolina, South Carolina | 212 |
| Greenwood-Greenville, MS | Mississippi | 58 |
| Harlingen-Weslaco-Brownsville-McAllen, TX | Texas | 60 |
| Harrisburg-Lancaster-Lebanon-York, PA | Pennsylvania | 232 |
| Harrisonburg, VA | Virginia, West Virginia | 54 |
| Hartford-New Haven, CT | Connecticut | 242 |
| Hattiesburg-Laurel, MS | Mississippi | 35 |
| Helena, MT | Montana | 14 |
| Honolulu, HI | Hawaii | 97 |
| Houston, TX | Texas | 321 |
| Huntsville-Decatur-Florence, AL | Alabama, Tennessee | 118 |
| Idaho Falls-Pocatello, ID | Idaho, Wyoming | 83 |
| Indianapolis, IN | Indiana | 308 |
| Jackson, MS | Mississippi | 121 |
| Jackson, TN | Tennessee | 57 |
| Jacksonville, FL | Florida, Georgia | 117 |
| Johnstown-Altoona, PA | Pennsylvania | 258 |
| Jonesboro, AR | Arkansas | 56 |
| Joplin, MO-Pittsburg, KS | Kansas, Missouri, Oklahoma | 114 |
| Juneau, AK | Alaska | 26 |
| Kansas City, MO-KS | Kansas, Missouri | 342 |
| Knoxville, TN | Kentucky, Tennessee | 169 |
| La Crosse-Eau Claire, WI | Minnesota, Wisconsin | 115 |
| Lafayette, IN | Indiana | 20 |
| Lafayette, LA | Louisiana | 65 |
| Lake Charles, LA | Louisiana | 35 |
| Lansing, MI | Michigan | 70 |
| Laredo, TX | Texas | 12 |
| Las Vegas, NV | Nevada | 81 |
| Lexington, KY | Kentucky | 195 |
| Lima, OH | Ohio | 36 |
| Lincoln-Hastings-Kearney, NE | Kansas, Nebraska | 337 |
| Little Rock-Pine Bluff, AR | Arkansas | 301 |
| Los Angeles, CA | California | 511 |
| Louisville, KY | Indiana, Kentucky | 212 |
| Lubbock, TX | Texas | 83 |
| Macon, GA | Georgia | 91 |
| Madison, WI | Wisconsin | 146 |
| Mankato, MN | Minnesota | 34 |
| Marquette, MI | Michigan, Wisconsin | 91 |
| Medford-Klamath Falls, OR | California, Oregon | 79 |
| Memphis, TN | Arkansas, Mississippi, Missouri, Tennessee | 212 |
| Meridian, MS | Alabama, Mississippi | 46 |
| Miami-Fort Lauderdale, FL | Florida | 145 |
| Milwaukee, WI | Wisconsin | 165 |
| Minneapolis-St. Paul, MN | Minnesota, Wisconsin | 571 |
| Minot-Bismarck-Dickinson, ND | Montana, North Dakota, South Dakota | 234 |
| Missoula, MT | Montana | 68 |
| Mobile, AL-Pensacola, FL | Alabama, Florida | 143 |
| Monroe, LA-El Dorado, AR | Arkansas, Louisiana | 95 |
| Monterey-Salinas, CA | California | 51 |
| Montgomery, AL | Alabama | 112 |
| Myrtle Beach-Florence, SC | North Carolina, South Carolina | 71 |
| Nashville, TN | Kentucky, Tennessee | 265 |
| New Orleans, LA | Louisiana, Mississippi | 137 |
| New York, NY | Connecticut, New Jersey, New York, Pennsylvania | 1157 |
| Norfolk-Portsmouth-Newport News, VA | North Carolina, Virginia | 219 |
| North Platte, NE | Nebraska | 10 |
| Odessa-Midland, TX | Texas | 62 |
| Oklahoma City, OK | Oklahoma | 295 |
| Omaha, NE | Iowa, Missouri, Nebraska | 237 |
| Orlando-Daytona Beach-Melbourne, FL | Florida | 195 |
| Ottumwa, IA-Kirksville, MO | Iowa, Missouri | 64 |
| Paducah, KY-Cape Girardeau, MO-Harrisburg-Mt. Vernon, IL | Illinois, Kentucky, Missouri, Tennessee | 285 |
| Palm Springs, CA | California | 71 |
| Panama City, FL | Florida | 51 |
| Parkersburg, WV | Ohio, West Virginia | 31 |
| Peoria-Bloomington, IL | Illinois | 143 |
| Philadelphia, PA | Delaware, New Jersey, Pennsylvania | 565 |
| Phoenix, AZ | Arizona | 324 |
| Pittsburgh, PA | Maryland, Pennsylvania, West Virginia | 534 |
| Portland, OR | Oregon, Washington | 307 |
| Portland-Auburn, ME | Maine, New Hampshire | 262 |
| Presque Isle, ME | Maine | 39 |
| Providence, RI-New Bedford, MA | Massachusetts, Rhode Island | 116 |
| Puerto Rico | Puerto Rico | 132 |
| Quincy, IL-Hannibal, MO-Keokuk, IA | Illinois, Iowa, Missouri | 118 |
| Raleigh-Durham-Fayetteville, NC | North Carolina, Virginia | 205 |
| Rapid City, SD | Montana, South Dakota, Wyoming | 106 |
| Reno, NV | California, Nevada | 101 |
| Richmond-Petersburg, VA | Virginia | 191 |
| Roanoke-Lynchburg, VA | Virginia, West Virginia | 209 |
| Rochester, NY | New York | 109 |
| Rochester-Austin, MN-Mason City, IA | Iowa, Minnesota | 107 |
| Rockford, IL | Illinois | 69 |
| Sacramento-Stockton-Modesto, CA | California | 286 |
| Salisbury, MD | Delaware, Maryland | 73 |
| Salt Lake City, UT | Colorado, Idaho, Nevada, Utah, Wyoming | 377 |
| San Angelo, TX | Texas | 43 |
| San Antonio, TX | Texas | 195 |
| San Diego, CA | California | 114 |
| San Francisco-Oakland-San Jose, CA | California | 324 |
| Santa Barbara-Santa Maria-San Luis Obispo, CA | California | 48 |
| Savannah, GA | Georgia, South Carolina | 103 |
| Seattle, WA | Washington | 348 |
| Sherman, TX-Ada, OK | Oklahoma, Texas | 94 |
| Shreveport, LA | Arkansas, Louisiana, Oklahoma, Texas | 187 |
| Sioux City, IA | Iowa, Missouri, Nebraska, South Dakota | 185 |
| Sioux Falls-Mitchell, SD | Iowa, Minnesota, Nebraska, South Dakota | 343 |
| South Bend-Elkhart, IN | Indiana, Michigan | 110 |
| Spokane, WA | Idaho, Montana, Oregon, Washington | 249 |
| Springfield, MO | Arkansas, Missouri | 260 |
| Springfield-Holyoke, MA | Massachusetts | 94 |
| St. Joseph, MO | Kansas, Missouri | 33 |
| St. Louis, MO | Illinois, Missouri | 380 |
| Syracuse, NY | New York | 188 |
| Tallahassee, FL-Thomasville, GA | Florida, Georgia | 87 |
| Tampa-St. Petersburg-Sarasota, FL | Florida | 248 |
| Terre Haute, IN | Illinois, Indiana | 114 |
| Toledo, OH | Michigan, Ohio | 166 |
| Topeka, KS | Kansas | 145 |
| Traverse City-Cadillac, MI | Michigan | 165 |
| Tri-Cities, TN-VA | Kentucky, Tennessee, Virginia | 146 |
| Tucson, AZ | Arizona | 82 |
| Tulsa, OK | Kansas, Oklahoma | 195 |
| Twin Falls, ID | Idaho | 34 |
| Tyler-Longview, TX | Texas | 90 |
| Utica, NY | New York | 48 |
| Victoria, TX | Texas | 9 |
| Waco-Temple-Bryan, TX | Texas | 114 |
| Washington, DC | District of Columbia, Maryland, Pennsylvania, Virginia, West Virginia | 515 |
| Watertown, NY | New York | 99 |
| Wausau-Rhinelander, WI | Wisconsin | 88 |
| West Palm Beach-Fort Pierce, FL | Florida | 84 |
| Wheeling, WV-Steubenville, OH | Ohio, West Virginia | 102 |
| Wichita Falls, TX-Lawton, OK | Oklahoma, Texas | 93 |
| Wichita-Hutchinson, KS | Kansas | 359 |
| Wilkes Barre-Scranton, PA | Pennsylvania | 345 |
| Wilmington, NC | North Carolina | 51 |
| Yakima-Pasco-Richland-Kennewick, WA | Oregon, Washington | 67 |
| Youngstown, OH | Ohio, Pennsylvania | 92 |
| Yuma, AZ-El Centro, CA | Arizona, California | 25 |
| Zanesville, OH | Ohio | 17 |
Bridge News Stations
| Call Sign | Bridge Market | Mapped DMA Market | Station City | State | Channel | Type | Linked ZIP Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVBG | Albany-Schenectady-Troy | Albany-Schenectady-Troy, NY | Albany | NY | 17.0 | LPTV | 365 |
| K19NF | Albuquerque-Santa Fe | Albuquerque-Santa Fe, NM | Albuquerque | NM | 19.0 | LPTV | 376 |
| KDMD | Anchorage | Anchorage, AK | Anchorage | AK | 33.0 | FPTV | 136 |
| KLDY | Anchorage | Anchorage, AK | Anchorage | AK | 31.0 | LPTV | 136 |
| WZVC | Atlanta | Atlanta, GA | Athens | GA | 15.0 | LPTV | 460 |
| W33ER | Augusta-Aiken | Augusta, GA | Augusta | GA | 16.0 | LPTV | 106 |
| KADF | Austin | Austin, TX | Austin | TX | 20.0 | LPTV | 171 |
| KJOU | Bakersfield | Bakersfield, CA | Bakersfield | CA | 12.0 | LPTV | 68 |
| KULC | Beaumont | Beaumont-Port Arthur, TX | Beaumont (Houston) | TX | 26.0 | LPTV | 62 |
| KKIC | Boise | Boise, ID | Boise | ID | 16.0 | LPTV | 102 |
| WVCC | Boston (Manchester) | Boston, MA | Boston | MA | 9.0 | LPTV | 710 |
| WBXZ | Buffalo | Buffalo, NY | Buffalo | NY | 56.0 | LPTV | 285 |
| WHDC | Charleston, SC | Charleston, SC | Charleston | SC | 12.0 | LPTV | 82 |
| KXCY | Cheyenne-Scottsbluff | Cheyenne, WY-Scottsbluff, NE | Cheyenne | WO | 18.0 | LPTV | 35 |
| WCHU | Chicago | Chicago, IL | Chicago | IL | 3.0 | LPTV | 522 |
| WIVX | Cleveland-Akron (Canton) | Cleveland-Akron, OH | Cleveland | OH | 13.0 | LPTV | 342 |
| K04RY | Colorado Springs-Pueblo | Colorado Springs-Pueblo, CO | Colorado Springs | CO | 4.0 | LPTV | 147 |
| K06PT | Columbia Mo | Columbia, SC | Columbia | MO | 6.0 | LPTV | 124 |
| W25FW | Columbus, GA (Opelika, AL) | Columbus, GA | Columbus (Auburn) | GA | 25.0 | LPTV | 89 |
| WRDP | Columbus, GA (Opelika, AL) | Columbus, GA | Columbus | GA | 26.0 | LPTV | 89 |
| WHNE | Detroit | Detroit, MI | Detroit | MI | 3.0 | LPTV | 323 |
| W24EU | Erie | Erie, PA | Erie | PA | 24.0 | LPTV | 87 |
| KBNK | Fresno-Visalia | Fresno-Visalia, CA | Fresno | CA | 32.0 | LPTV | 192 |
| W19EX | Gainesville | Gainesville, FL | Gainesville | FL | 19.0 | LPTV | 48 |
| WBMN | Gainesville | Gainesville, FL | Gainesville | FL | 17.0 | LPTV | 48 |
| KKAI | Honolulu | Honolulu, HI | Honolulu | HI | 15.0 | FPTV | 137 |
| KUPU | Honolulu | Honolulu, HI | Honolulu | HI | 50.0 | FPTV | 137 |
| KVVV | Houston | Houston, TX | Houston | TX | 14.0 | LPTV | 446 |
| WWRJ | Jacksonville | Jacksonville, FL | Jacksonville | FL | 27.0 | LPTV | 153 |
| K06QP | Juneau | Juneau, AK | Juneau | AK | 6.0 | LPTV | 33 |
| KTNL | Juneau | Juneau, AK | Sitka | AK | 7.0 | FPTV | 33 |
| KUKC | Kansas City | Kansas City, MO-KS | Kansas City | MO | 20.0 | LPTV | 386 |
| K08QN | Las Vegas | Las Vegas, NV | Golden Valley AZ (Las Vegas) | AZ | 8.0 | LPTV | 129 |
| K34QY | Las Vegas | Las Vegas, NV | Golden Valley AZ (Las Vegas) | AZ | 34.0 | LPTV | 129 |
| KDNU | Las Vegas | Las Vegas, NV | Las Vegas | NV | 7.0 | LPTV | 129 |
| KMSQ | Las Vegas | Las Vegas, NV | Mesquite | NV | 7.0 | LPTV | 129 |
| KHMF | Little Rock-Pine Bluff | Little Rock-Pine Bluff, AR | Ft Smith | AR | 33.0 | LPTV | 347 |
| KKAF | Little Rock-Pine Bluff | Little Rock-Pine Bluff, AR | Fayette | AR | 30.0 | LPTV | 347 |
| KTVV | Little Rock-Pine Bluff | Little Rock-Pine Bluff, AR | Little Rock | AR | 18.0 | LPTV | 347 |
| KFLA | Los Angeles | Los Angeles, CA | Los Angeles / Mt. Wilson | CA | 8.0 | LPTV | 835 |
| KILA | Los Angeles | Los Angeles, CA | Los Angeles / Inland Empire | CA | 19.0 | LPTV | 835 |
| WJYL | Louisville | Louisville, KY | Louisville | KY | 16.0 | CLS A | 271 |
| WDGT | Miami-Ft. Lauderdale | Miami-Fort Lauderdale, FL | Miami | FL | 24.0 | LPTV | 225 |
| WHMR | Miami-Ft. Lauderdale | Miami-Fort Lauderdale, FL | Homestead | FL | 16.0 | LPTV | 225 |
| WKIZ | Miami-Ft. Lauderdale | Miami-Fort Lauderdale, FL | Key West | FL | 29.0 | LPTV | 225 |
| K26PF | Minneapolis-St. Paul | Minneapolis-St. Paul, MN | St Cloud | MN | 26.0 | LPTV | 693 |
| WUMN | Minneapolis-St. Paul | Minneapolis-St. Paul, MN | Minneapolis | MN | 21.0 | LPTV | 693 |
| KBNY | Monterey-Salinas | Monterey-Salinas, CA | Monterrey CA | CA | 19.0 | LPTV | 62 |
| W25FQ | Myrtle Beach-Florence | Myrtle Beach-Florence, SC | Florence | SC | 15.0 | LPTV | 83 |
| WFDY | Myrtle Beach-Florence | Myrtle Beach-Florence, SC | Myrtle Beach | SC | 31.0 | LPTV | 83 |
| WTNG | Myrtle Beach-Florence | Myrtle Beach-Florence, SC | Fayetteville/Lumberton | NC | 7.0 | CLS A | 83 |
| WIIW | Nashville | Nashville, TN | Nashville | TN | 14.0 | LPTV | 316 |
| WHTV | New York | New York, NY | New York City | NY | 18.0 | LPTV | 1451 |
| WJGN-CD | Norfolk-Portsmth-Newpt Nws | Norfolk-Portsmouth-Newport News, VA | Norfolk | VA | 38.0 | CLS A | 284 |
| K34MX | Odessa/Midland | Odessa-Midland, TX | Odessa | TX | 34.0 | LPTV | 73 |
| WOFT | Orlando-Daytona Bch-Melbrn | Orlando-Daytona Beach-Melbourne, FL | Orlando | FL | 8.0 | LPTV | 301 |
| WQFT | Orlando-Daytona Bch-Melbrn | Orlando-Daytona Beach-Melbourne, FL | Ocala | FL | 18.0 | LPTV | 301 |
| KRET | Palm Springs | Palm Springs, CA | Palm Springs | CA | 45.0 | CLS A | 100 |
| W34FF | Panama City | Panama City, FL | Panama City | FL | 34.0 | LPTV | 64 |
| KVPA | Phoenix (Prescott) | Phoenix, AZ | Phoenix | AZ | 42.0 | LPTV | 409 |
| WBYD | Pittsburgh | Pittsburgh, PA | Pittsburgh | PA | 39.0 | CLS A | 605 |
| K21LB | Portland, OR | Portland, OR | Lincoln City | OR | 21.0 | LPTV | 346 |
| W17EH | Quincy | Quincy, IL-Hannibal, MO-Keokuk, IA | Quincy | IL | 17.0 | LPTV | 121 |
| KGLR | Reno | Reno, NV | Reno | NV | 35.0 | LPTV | 125 |
| K27PE | Sacramnto-Stkton-Modesto | Sacramento-Stockton-Modesto, CA | Stockton/Modesto | CA | 27.0 | LPTV | 402 |
| KSAO | Sacramnto-Stkton-Modesto | Sacramento-Stockton-Modesto, CA | Sacramento | CA | 49.0 | LPTV | 402 |
| KCVB | Salt Lake City | Salt Lake City, UT | Salt Lake City | UT | 26.0 | LPTV | 429 |
| KSVN | Salt Lake City | Salt Lake City, UT | Salt Lake City | UT | 25.0 | CLS A | 429 |
| KVHC | San Antonio | San Antonio, TX | San Antonio | TX | 11.0 | LPTV | 231 |
| KSDX | San Diego | San Diego, CA | San Diego | CA | 9.0 | LPTV | 186 |
| KBNI | SantaBarbra-SanMar-SanLuOb | Santa Barbara-Santa Maria-San Luis Obispo, CA | Santa Barbara | CA | 8.0 | LPTV | 76 |
| KWSM | SantaBarbra-SanMar-SanLuOb | Santa Barbara-Santa Maria-San Luis Obispo, CA | Santa Maria | CA | 32.0 | LPTV | 76 |
| WGCB | Savannah | Savannah, GA | Richmond Hil (Savannah) | GA | 35.0 | LPTV | 128 |
| WSCG | Savannah | Savannah, GA | Beaufort/Hilton Head (Savannah) | GA | 14.0 | LPTV | 128 |
| K06QJ | Sioux Falls | Sioux Falls-Mitchell, SD | Sioux Falls | SD | 6.0 | LPTV | 354 |
| W36EX | St. Louis | St. Louis, MO | St Louis | MO | 36.0 | CLS A | 429 |
| WGCT | Tampa-St. Pete (Sarasota) | Tampa-St. Petersburg-Sarasota, FL | Tampa | FL | 19.0 | LPTV | 369 |
| WMNN | Traverse City-Cadillac | Traverse City-Cadillac, MI | Lake City (Cadillac) | MI | 26.0 | LPTV | 178 |
| WXII | Traverse City-Cadillac | Traverse City-Cadillac, MI | Traverse City | MI | 12.0 | LPTV | 178 |
| K03IJ | Waco-Temple-Bryan | Waco-Temple-Bryan, TX | College Station | TX | 3.0 | LPTV | 141 |
| WEWF | West Palm Beach-Ft. Pierce | West Palm Beach-Fort Pierce, FL | West Palm | FL | 47.0 | LPTV | 125 |
| W27DG | Youngstown | Youngstown, OH | Youngstown | OH | 27.0 | LPTV | 101 |